Comme tous les ans, début Septembre NEWLINE France vide ses stocks, et vous offre -50% sur toute une gamme de produits course à pied, cyclisme et Triathlon !
Profitez vite cela ne dure que 3 jours !!!
Courses | Distance | D+ | Ratio D+ / Km | |
1 | Le KM Vertical de Fully | 1,92 | 1000 | 520,83 m/Km |
2 | Vertical Race de la Sainte Victoire | 3,8 | 650 | 171,05 m/Km |
3 | TransGranCanaria | 123 | 11000 | 89,43 m/Km |
4 | Andorra ultra Trail | 170 | 13000 | 76,47 m/Km |
5 | PTL | 290 | 22000 | 75,86 m/Km |
6 | Tor des Géants | 330 | 24000 | 72,73 m/Km |
7 | GRP Raid | 238,3 | 16013 | 67,2 m/Km |
8 | La 6000D | 60 | 4000 | 66,67 m/Km |
9 | GRP Grand | 79,2 | 5068 | 63,99 m/Km |
10 | TDS | 112 | 7150 | 63,84 m/Km |
11 | Trail du Ventoux | 46 | 2890 | 62,83 m/Km |
12 | Ultra Trail Beaufortain | 103 | 6200 | 60,19 m/Km |
13 | GRP Ultra | 160,7 | 9661 | 60,12 m/Km |
14 | CCC | 100 | 5950 | 59,5 m/Km |
15 | la Diagonale des Fous | 162 | 9600 | 59,26 m/Km |
16 | La MaxiRace | 85 | 5000 | 58,82 m/Km |
17 | UTMB | 168 | 9600 | 57,14 m/Km |
18 | Oxygen Challenge | 43 | 2350 | 54,65 m/Km |
19 | Transvulcania UltraMarathon | 83,3 | 4415 | 53,0 m/Km |
20 | Les Hospitaliers | 75,5 | 4000 | 52,98 m/Km |
21 | Trail Nivolet Revard | 51 | 2700 | 52,94 m/Km |
22 | Grand Raid Dentelles Ventoux | 100 | 5167 | 51,67 m/Km |
23 | Lyon Urban Trail | 38 | 1700 | 44,74 m/Km |
24 | TransJuTrail | 73 | 3000 | 41,1 m/Km |
25 | Trail L'Ardechois | 98 | 3930 | 40,1 m/Km |
26 | Le Grand défi des Vosges | 53 | 1845 | 34,81 m/Km |
27 | Raidlight Ultra Trans Aubrac | 105 | 3600 | 34,29 m/Km |
28 | Trail Glazig | 42 | 1200 | 28,57 m/Km |
29 | Guerledan 58 | 58 | 1600 | 27,59 m/Km |
30 | Radinoctrail 2012 16 Km | 17,48 | 476 | 27,23 m/Km |
31 | Gruissan Phoebus Trail | 50 | 1320 | 26,4 m/Km |
32 | Radicatrail 2012 56 Km | 55,43 | 1443 | 26,03 m/Km |
33 | Le Mascaret | 32,88 | 843 | 25,64 m/Km |
34 | La Galopée | 28 | 710 | 25,36 m/Km |
35 | Le Dingo Cross | 8,3 | 206 | 24,82 m/Km |
36 | La SaintéLyon | 70 | 1500 | 21,43 m/Km |
37 | Trail Pays Bray | 55 | 1150 | 20,91 m/Km |
38 | Sente Moines 2011 | 29,53 | 611 | 20,69 m/Km |
39 | Ecotrail 50 | 50 | 1000 | 20,0 m/Km |
40 | Ecotrail 80 | 80 | 1500 | 18,75 m/Km |
41 | Trail des 7 Mares | 23,32 | 402 | 17,24 m/Km |
42 | Tour du Canton 2011 | 82,74 | 1425 | 17,22 m/Km |
43 | Trail de la Pointe Caux | 48,17 | 636 | 13,2 m/Km |
44 | Trail Gonneville la Mallet | 27,5 | 350 | 12,73 m/Km |
45 | Cavalcade Montivilliers | 12,4 | 122 | 9,84 m/Km |
A 23 jours du départ des 80km du Grand Raid des Pyrénées, j'ai passé une barre symbolique pour moi, celle des 1000 Km de course à pied dans l'année.
Avec ma sortie d'entrainement d'hier soir, je suis précisement à 1024,42 Km de Course à pied depuis le 1er Janvier 2012. A cette même date en 2011, je n'étais qu'a 792,56 Km, soit 231,86 Km de plus.
Si j'ajoute à ça le VTT, j'ai déja 1455,56 Km - 145H05' - 18 672m D+ , au compteur pour 2012.
En regardant, depuis 2008, début de ma pratique réguliére de la course à pied, je suis passé de 327 Km à l'année (avec 2200 Km de VTT en plus) , à 1024 Km au mois de Juillet, avec ce qui m'attend jusqu'a la fin 2012, le record va exploser.
Même si par rapport à certain, cela est médiocre, personellement je suis content de ce résultat, surtout pour quelqu'un qui ne courrais pas 2 Km, et qui avait HORREUR de ça, jusqu'en 2007 ou sur un coup de folie et pour les 60 ans de mon paternel président du club, j'ai décidé de faire en solo le Duathlon du Club et de faire mes premiers 11 km ( 3 Km de CAP, 21 km de Vélo et 7 Km de CAP).
Comme dit le dicton : " Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis "
A partir d'aujourd'hui vente COMPRESSPORT sur le site PrivateSportShop
COMPRESSPORT est une marque spécialisée dans le développement de textile de compression favorisant la performance et la récupération. Pour toutes les pratiques sportives, retrouvez notamment manchons, chaussettes ou quads.
Vous retrouverez sur PrivateSportShop, toute la gamme des Hauts et des Bas de la marque (Chaussettes basses ou courtes, route, trail, manchons, quad, manchettes, etc..) , avec jusqu'a -56% !!
Nouvel épisode du magazine "Trail Référence" sur Montagne TV :
Au sommaire : Rencontre avec Catherine Polleti, Présentation du Trail Ubaye Salomon, les conseils de C.Mallardé pour courir de nuit, le portrait de Julien Chorier
Prochaines diffusions
Ou regarder Montagne TV ?
ou en live ici :
Trail Référence Episode 5 par MONTAGNETV